Outils manuels


Pistolet à wrapper isolé WG800
JDV Products a développé un pistolet manuel
entièrement isolé. En isolant le mandrin, le
courant électrique n’entre pas dans l’outil, ce
qui évite aux utilisateurs d’être blessé.
Le WG800 est conçu avec un carter en
aluminium doté d’un revêtement diélectrique
orange. Ces outils s’utilisent avec les broches et
guides de 22 – 32 AWG (0,60 – 0,20 mm).

Référence Isolation Carter
Nez

WG800

100%

Aluminium avec revêtement diélectrique

Mandrin


Déwrappeur manuel

Dewrappeur manuel

 Référence  Type  Ø du fil  Sens   Ø du trou de contact  Prof du trou de contact
 Ø ext
 AWG  mm  CCW (G)  CW (D)  In.   mm  In.  mm   In. mm
 HU75  A  18-19  1.00-0.91  *  0,075  1,9  1  25,4  0,187  4,74
 HU1  A  20-26  0.80-0.40  *  0,07 1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HU2  B  20-26  0.80-0.40  *  *  0,07  1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HU4  C  20-26  0.80-0.40  *  0,07  1,77  2,36  60  0,187  4,74
 HU5  C  20-26  0.80-0.40  *  *  0,07  1,77  2,36  60  0,187  4,74
 HU7  A  20-26  0.80-0.40  *  0,086  2,18  0,75  19,05  0,156  3,96
 HU8  A  20-26  0.80-0.40  *  0,07  1,77  1,5  38,1  0,12  3,04
 HU120  A  20-26  0.80-0.40  *  0,07  1,77  1  25,4  0,12  3,04
 HU120RL  B  20-26  0.80-0.40  *  *  0,07  1,77  1  25,4  1,12  3,04
 HU93120  B  24-32
20-26
 0.50-0.20
0.80-0.40
 *  0.038
0.070
 0.96 1.77 1.000
1.000
 25.40 25.40  0.093
0.093
 2.36
3.04
 HU93  A  24-32  0.50-0.20  *  0,038  0,96  1  25,4  0,093  2,36
 HU93L  A  24-32  0.50-0.20  *  *  0,038  0,96  1  25,4  0,093  2,36
 HU93RL  24-32  0.50-0.20  *  *  0,038  0,96  1  25,4  0,093  2,36
 HU3  B  28-32  0.32-0.20  *  *  0,038  0,96  0,75  19,05  0,156  3,96
 HU45  A  20-26  0.80-0.40  *  0,045  1,14  1  25,4  0,12  3,04

Wrappeur manuel (standard)
wrappeur_manuel_1

 Référence  Ø du fil  Ø maxi de l’isolant  Ø du trou
de contact
 Profondeur du trou
de contact
 Ø extérieur
 AWG  mm  Pouce  mm  Pouce  mm  Pouce  mm  Pouce  mm
 HR18  18-19  1.00-0.91  –  –  0,075  1,9  1  25,4  0,25  6,35
 HR1920L  20  0,8  –  –  0,125  3,17  1  25,4  0,25  6,35
 HR1920  20  0,8  –  –  0,075  1,9  1  25,4  0,218  5,53
 HR22  22  0,65  –  –  0,075  1,9  0,75  25,4  0,218  5,53
 HR224  22-24  0.65-0.50  –  –  0,075  1,9  0,807  20,5  0,218  5,53
 HR224-1  22-24  0.65-0.50  –  –  0,075  1,9  1  25,4  0,218  5,53
 HR224L  22-24  0.65-0.50  –  –  0,086  2,18  1  25,4  0,218  5,53
 HR24  24  0,5  –  –  0,075  1,9  0,75  19,05  0,218  5,53
 HR24D  24  0,5  –  –  0,075  1,9  1,5  38,1  0,218  5,53
 HR2444  24  0,5  –  –  0,044  1,11  1  25,4  0,156  3,96
 HR2426  24-26  0.50-0.40  –  –  0,075  1,9  0,75  19,05  0,218  5,53
 HR26  26  0,4  –  –  0,075  1,9  1  25,4  0,218  5,53

Wrappeur manuel (modifié)

wrappeur_manuel_modifie

Référence Ø du fil Ø maxi de l’isolant Ø du trou
de contact
Profondeur du trou
de contact
Ø extérieur
AWG mm Pouce mm Pouce mm Pouce mm Pouce mm
HM20 20 0,8 0,058 1,47 0,075 1,9 1 25,4 0,25 6,35
HM22 22 0,65 0,052 1,32 0,075 3,17 1 25,4 0,218 5,53
HM24 24 0,5 0,046 1,17 0,075 1,9 0,75 19,05 0,218 5,53
HM24D* 24 0,5 0,05 1,27 0,069 1,9 1,125 28,5 0,218 5,53
HM2444* 24 0,5 0,044 1,11 0,044 1,9 0,75 19,05 0,156 3,96
HM2426 24-26 0.50-0.40 0,046 1,17 0,075 1,9 0,75 19,05 0,218 5,53
HM26 26 0,4 0,046 1,17 0,075 2,18 1 25,4 0,218 5,53
HM2640* 26 0,4 0,031 0,79 0,04 1,9 0,75 19,05 0,125 3,17
HM2669 26 0,4 0,041 1,04 0,069 1,9 1 25,4 0,218 5,53
HM2840* 28-29 0.32-0.29 0,036 0,91 0,04 1,11 0,75 19,05 0,156 3,96
HM30 30 0,25 0,027 0,69 0,036 1,9 0,75 19,05 0,125 3,17
HM30SP* 30 0,25 0,027 0,69 0,036 1,9 0,75 19,05 0,125 3,17
HM3066 30 0,25 0,027 0,69 0,066 1,9 1 25,4 0,218 5,53
HM3040* 30 0,25 0,027 0,69 0,04 1,9 0,75 19,05 0,125 3,17
HM3043* 30 0,25 0,027 0,69 0,043 1,9 0,75 19,05 0,125 3,17

Wrappeur-Déwrappeur manuel (standard)

wrap_dewrap_1

Wrappeur Déwrappeur
 Référence  Ø du fil  Ø maxi de l’isolant  Ø du trou de contact  Profondeur du trou de contact  Ø extérieur Ø du trou de contact  Profondeur du trou de contact  Ø extérieur
 AWG  mm  Pouce  mm  Pouce  mm  Pouce  mm  Pouce  mm  Pouce  mm  Pouce  mm  Pouce  mm
 HWR18  18-19  1.00-0.91  –  –  0,075  1,9  1  25,4  0,25  6,35  0,07 1,9  1  25,4  0,187  4,74
 HWR20  20  0,8  –  –  0,075  1,9  1  25,4  0,218  5,53  0,07  1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HWR22  22  0,65  –  –  0,075  1,9  0,75  19,05  0,218  5,53  0,07  1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HWUR224  22-24  0.50-0.65  –  –  0,075  1,9  0,807  20,5  0,218  5,53  0,038  1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HWR224-1  22-24  0.50-0.65  –  –  0,075  1,9  1  25,4  0,218  5,53  0,07  1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HWR224L  22-24  0.50-0.65  –  –  0,086  2,18  1  25,4  0,218  5,53  0,038 2,18  1  25,4  0,156  3,96
 HWR24  24  0,5  –  –  0,075  1,9  0,75  19,05  0,218  5,53  0,038 1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HWR24D  24  0,5  –  –  0,075  1,9  1,5  38,1  0,218  5,53  0,038 1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HWR2426  24-26  0.40-0.50  –  –  0,075  1,9  0,75  19,05  0,218  5,53  0,038  1,77  1  25,4  0,156  3,96
 HWR2444*  24  0,5  –  –  0,044  1,11  1  25,4  0,156  3,96  0,038  0,96  1  25,4  0,093  2,36
 HWR26  26  0,4  –  –  0,075   1,9  1  25,4  0,218  5,53  0,07  1,77  1  25,4   0,156  3,96

Wrappeur-Déwrappeur manuel (modifié)

wrap_dewrap_2

Wrappeur Déwrappeur
Référence Ø du fil Ø maxi de l’isolant Ø du trou de contact Profondeur du trou de contact Ø extérieur Ø du trou de contact Profondeur du trou de contact Ø extérieur
AWG mm Pouce mm Pouce mm Pouce mm Pouce mm Pouce mm Pouce mm Pouce mm
HWM22 22 0,65 0,052 0,075 0,075 1,9 1 25,4 0,218 5,53 0,07 1,77 1 25,4 0,156 3,96
HWM24 24 0,5 0,046 1,17 0,075 1,9 0,75 19,05 0,218 5,53 0,07 1,77 1 25,4 0,156 3,96
HWM24D 24 0,5 0,05 1,27 0,069 1,75 1,125 28,5 0,218 5,53 0,07 1,77 1 25,4 0,156 3,96
HWM2444* 24 0,5 0,044 1,11 0,044 1,11 0,75 19,05 0,156 3,96 0,038 0,96 1 25,4 0,093 2,36
HWM26 26 0,4 0,046 1,17 0,075 1,9 1 25,4 0,218 5,53 0,07 1,77 1 25,4 0,156 3,96
HWM2640* 26 0,4 0,031 0,79 0,04 1,02 0,75 19,05 0,125 3,17 0,038 0,96 1 25,4 0,093 2,36
HWM28 28 0,32 0,03 0,76 0,036 0,91 0,75 19,05 0,125 3,17 0,038 0,096 1 25,4 0,093 2,36
HWM2840* 28-29 0.29-0.32 0,036 0,91 0,04 1,02 0,75 19,05 0,156 3,96 0,038 0,96 1 25,4 0,093 2,36
HWM30* 30 0,25 0,027 0,69 0,036 0,91 0,75 19,05 0,125 3,17 0,038 0,96 1 25,4 0,093 2,36
HWM3066 30 0,25 0,027 0,69 0,066 1,67 1 25,4 0,218 5,53 0,07 1,77 1 25,4 0,156 3,96